Pasaran missouri midday
Result Terakhir : 2427
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 16*43*24*91*46*83*78*95*38*72*77*62*28*61*63*06*10*64*36*56*34*76*22*08*07*93*32*70*23*89*68*00*41*44*82*65*58*52*27* | 39 |
0 | 01*02*03*04*05*09*11*12*13*14*15*17*18*19*20*21*25*26*29*30*31*33*35*37*39*40*42*45*47*48*49*50*51*53*54*55*57*59*60*66*67*69*71*73*74*75*79*80*81*84*85*86*87*88*90*92*94*96*97*98*99* | 61 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 01*84*32*79*64*38*47*49*83*67*02*86*06*30*31*46*93*95*03*07*00*56*33*11*23*97*42*88*27*60*29*50*08*85*05*43*25* | 37 |
0 | 04*09*10*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*24*26*28*34*35*36*37*39*40*41*44*45*48*51*52*53*54*55*57*58*59*61*62*63*65*66*68*69*70*71*72*73*74*75*76*77*78*80*81*82*87*89*90*91*92*94*96*98*99* | 63 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 60*28*83*37*36*03*74*34*48*16*50*98*90*00*40*43*23*54*69*99*10*33*95*73*51*87*12*39*24*68*85*42*08*65*38*88*20*02* | 38 |
0 | 01*04*05*06*07*09*11*13*14*15*17*18*19*21*22*25*26*27*29*30*31*32*35*41*44*45*46*47*49*52*53*55*56*57*58*59*61*62*63*64*66*67*70*71*72*75*76*77*78*79*80*81*82*84*86*89*91*92*93*94*96*97* | 62 |
As | |
---|---|
5 | 3x |
7 | 3x |
8 | 4x |
9 | 4x |
6 | 5x |
2 | 5x |
4 | 5x |
1 | 6x |
0 | 7x |
3 | 8x |
Cop | |
---|---|
1 | 1x |
7 | 2x |
9 | 3x |
5 | 3x |
6 | 4x |
2 | 4x |
3 | 6x |
4 | 7x |
8 | 8x |
0 | 12x |
Kepala | |
---|---|
8 | 3x |
1 | 4x |
9 | 4x |
5 | 4x |
4 | 5x |
0 | 5x |
2 | 6x |
7 | 6x |
3 | 6x |
6 | 7x |
Ekor | |
---|---|
9 | 1x |
1 | 3x |
5 | 3x |
7 | 3x |
3 | 5x |
4 | 5x |
0 | 5x |
6 | 7x |
8 | 9x |
2 | 9x |