Pasaran missouri midday
Result Terakhir : 5982
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 68*71*69*50*91*61*48*83*10*81*24*03*54*14*15*27*77*85*84*89*96*11*36*04*45*63*28*56*87*51*98*65*31*74*95*90*32*21*79*93*82* | 41 |
0 | 00*01*02*05*06*07*08*09*12*13*16*17*18*19*20*22*23*25*26*29*30*33*34*35*37*38*39*40*41*42*43*44*46*47*49*52*53*55*57*58*59*60*62*64*66*67*70*72*73*75*76*78*80*86*88*92*94*97*99* | 59 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 76*17*96*05*09*74*18*21*58*42*20*45*71*92*07*78*98*49*43*54*66*14*69*55*97*79*32*16*64*39*46*63*22*57* | 34 |
0 | 00*01*02*03*04*06*08*10*11*12*13*15*19*23*24*25*26*27*28*29*30*31*33*34*35*36*37*38*40*41*44*47*48*50*51*52*53*56*59*60*61*62*65*67*68*70*72*73*75*77*80*81*82*83*84*85*86*87*88*89*90*91*93*94*95*99* | 66 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 17*61*89*70*00*97*67*42*95*44*02*14*52*59*10*79*82*47*12*01*75*76*41*37*24*84*77*85*87*93*21*19*96*34*56*15*46* | 37 |
0 | 03*04*05*06*07*08*09*11*13*16*18*20*22*23*25*26*27*28*29*30*31*32*33*35*36*38*39*40*43*45*48*49*50*51*53*54*55*57*58*60*62*63*64*65*66*68*69*71*72*73*74*78*80*81*83*86*88*90*91*92*94*98*99* | 63 |
As | |
---|---|
2 | 2x |
3 | 3x |
0 | 3x |
6 | 4x |
5 | 5x |
8 | 6x |
9 | 6x |
1 | 7x |
7 | 7x |
4 | 7x |
Cop | |
---|---|
3 | 2x |
0 | 3x |
5 | 4x |
6 | 5x |
1 | 6x |
9 | 6x |
2 | 6x |
4 | 8x |
7 | 10x |
Kepala | |
---|---|
0 | 2x |
3 | 3x |
5 | 4x |
4 | 4x |
7 | 5x |
1 | 5x |
2 | 5x |
6 | 7x |
9 | 7x |
8 | 8x |
Ekor | |
---|---|
2 | 2x |
9 | 4x |
0 | 4x |
3 | 4x |
6 | 4x |
7 | 5x |
8 | 6x |
5 | 6x |
4 | 7x |
1 | 8x |